十二生肖每12年轮回一次,按照农历干支纪年法计算,并以立春(通常在2月4日)作为生肖更替的分界线。以下是1924年至2043年的生肖与年龄对照表,可根据出生年份快速查询生肖及当前年龄。
生肖 | 出生年份 | 2024年年龄 |
---|---|---|
鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 | 4、16、28、40、52、64、76、88、100 |
牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 | 3、15、27、39、51、63、75、87、99 |
虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 | 2、14、26、38、50、62、74、86、98 |
兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 | 1、13、25、37、49、61、73、85、97 |
龙 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024 | 0、12、24、36、48、60、72、84、96 |
蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025 | -1、11、23、35、47、59、71、83、95 |
马 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026 | -2、10、22、34、46、58、70、82、94 |
羊 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027 | -3、9、21、33、45、57、69、81、93 |
猴 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028 | -4、8、20、32、44、56、68、80、92 |
鸡 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029 | -5、7、19、31、43、55、67、79、91 |
狗 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030 | -6、6、18、30、42、54、66、78、90 |
猪 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031 | -7、5、17、29、41、53、65、77、89 |
如何计算年龄:
2024年 - 出生年份 = 当前周岁
若出生日期在1月或2月初,需确认当年的立春日期,以确定生肖是否已经更替。
示例:
1996年出生的人,2024年为28岁,生肖属鼠。
1988年出生的人,2024年为36岁,生肖属龙。
2010年出生的人,2024年为14岁,生肖属虎。
十二生肖在日常生活中不仅用于纪年,还用于命理学、风水等方面,了解生肖的更替规律有助于更准确地判断个人生肖属相。